feat: initial commit of concept note v2 and simulation

Concept note "Den dynamiske rettsstaten" version 2: PDFs, LaTeX source,
simulation (sim.py) and figure data. Working documents are kept out of
the repository.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Kjell Tore Guttormsen 2026-11-10 10:10:20 +01:00
commit 85bc99b257
Signed by: ktg
SSH key fingerprint: SHA256:JakMjO6FTBBzN0Bhfj9saOoEjaFxlSdYuZQQpM/lF9Q
41 changed files with 11771 additions and 0 deletions

30
.gitignore vendored Normal file
View file

@ -0,0 +1,30 @@
.env
.env.*
!.env.template
*.local.md
.DS_Store
# Operator's private files: never committed
/STATE.md
/REMEMBER.md
/MEMORY.md
/PLAN.md
/.session-state.local.json
/.claude/settings.local.json
/private/
# Python
.venv/
__pycache__/
# LaTeX build output (published PDFs live in pdf/)
*.aux
*.log
*.out
*.toc
*.bbl
*.blg
*.fls
*.fdb_latexmk
*.synctex.gz
/paper/*.pdf

8
CHANGELOG.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,8 @@
# Changelog
All notable changes to this project will be documented in this file.
## 2026-11-10 — konseptnotat versjon 2
- Første publiserte versjon i repoet: konseptnotatet (49 sider), sammendraget og lysarkene som PDF, LaTeX-kilden og simuleringen `sim.py` med figurdata.
- Versjon 2 kaller arbeidet et konseptnotat, presiserer at straffebud og strafferammer ligger fast, gjør domstolen til et gjennomregnet eksempel, legger til en avdempet styringsregel (regime E) og har et nytt avsnitt 10 om begrensninger og en veiplan.

24
CLAUDE.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,24 @@
# den-dynamiske-rettsstaten
## Context
Concept note (Norwegian, LaTeX) and its simulation code. The principle: enforcement effort should track how much, and how seriously, laws are actually broken. Published as open, non-commercial material. Readers are Norwegian, so README and paper are in Norwegian (bokmål); CLAUDE.md and code comments may stay as they are.
## Stack
- `paper/sim.py`: Python 3, numpy + scipy (pinned in `requirements.txt`). Writes `paper/data/*.dat`, which pgfplots in the LaTeX source reads.
- `paper/*.tex`: LaTeX for pdflatex. `main.tex` = the note (inputs `part1`-`part4`, `refs`), `notat.tex` = 2-page summary, `karusell.tex` = slides. Shared `preamble.tex`. Bibliography is a hand-written `thebibliography` in `refs.tex`.
- `pdf/`: the published PDFs. They are build output committed on purpose; rebuild and replace them together with source changes.
## Conventions
- The core sentence must be quoted verbatim everywhere: «Innsatsen for å håndheve lover og regler bør løpende stå i forhold til hvor mye, og hvor alvorlig, de faktisk brytes.» Short form of the clarification: «Straffebud og strafferammer ligger fast.»
- Any change to `sim.py` must keep `paper/data/` byte-identical unless the change is meant to alter results; then text, figures and PDFs change in the same commit.
- Never commit anything under `private/` (working documents: peer review, change list, social-media drafts, original source zip).
## Commands
- Setup: `python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt`
- Run simulation (about 2 min, from `paper/`): `../.venv/bin/python sim.py`
- Reproduction check after a run: `git status paper/data` shows no changes (verified 2026-11-10: 22/22 files identical with Python 3.14.0, numpy 2.5.4, scipy 1.18.1)
- LaTeX build: not verified; no TeX installation on this machine.
## Workflow
- Repository starts private under `ktg/`; moving it to `open/` is the operator's decision.
- Run the repo-standard skill before publishing.

21
LICENSE Normal file
View file

@ -0,0 +1,21 @@
MIT License
Copyright (c) 2026 Kjell Tore Guttormsen
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

78
README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,78 @@
# den-dynamiske-rettsstaten
Konseptnotat og simuleringskode: innsatsen for å håndheve lovene bør stå i forhold til hvor mye, og hvor alvorlig, de faktisk brytes.
Notatet gir prinsippet et presist innhold og undersøker hva som skal til for å gjennomføre det stabilt, legitimt og i hele straffesakskjeden: politi, påtalemyndighet, domstoler, kriminalomsorg og lovgiver. Det er skrevet for forskere, for dem som arbeider i straffesakskjeden, og for alle som vil prøve ideen mot data. Straffebud og strafferammer ligger fast.
## Les notatet
| Dokument | Omfang |
|---|---|
| [Den dynamiske rettsstaten](pdf/Den_dynamiske_rettsstaten.pdf), konseptnotat, versjon 2 | 49 sider |
| [Sammendrag for beslutningstakere](pdf/Den_dynamiske_rettsstaten_sammendrag.pdf) | 2 sider |
| [Hovedfunn i lysark](pdf/Den_dynamiske_rettsstaten_karusell.pdf) | 15 lysark |
## Install
Simuleringen trenger Python 3 med numpy og scipy. Den er prøvd med Python 3.14, numpy 2.5.4 og scipy 1.18.1.
```bash
git clone https://git.fromaitochitta.com/open/den-dynamiske-rettsstaten.git
cd den-dynamiske-rettsstaten
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```
## Kjør simuleringen
```bash
cd paper
../.venv/bin/python sim.py
```
Skriptet bruker om lag to minutter. Det skriver ut nøkkeltallene som brukes i teksten, og skriver figurdataene til `paper/data/`. Med versjonene over blir alle 22 datafilene byte for byte like dem som ligger i repoet. Det kan du sjekke selv: `git status paper/data` skal ikke vise noen endringer etter kjøringen. Ingenting kjører denne sjekken automatisk.
## Hva notatet gjør
- Formulerer prinsippet som én beslutningsregel fra det observerte kriminalitetsbildet til en samlet tiltaksvektor: innsats, reaksjonsformer, kapasitet, prosessuell kvalitet og lovbestemt handlingsrom.
- Viser analytisk at stabiliteten avhenger av politisk reaktivitet, tidsforsinkelse og samfunnets egen demping, og utleder en tommelfingerregel for hvor kraftig en respons kan være ved en gitt forsinkelse.
- Simulerer hvordan en kraftig reaksjon på forsinkede tall gir svingninger mellom under- og overhåndhevelse, og hvordan en avdempet regel og prognosebasert styring fjerner dem.
- Modellerer straffesakskjeden som et kønettverk, med domstolen som gjennomregnet eksempel på et ledd som binder.
- Foreslår en syklisk beslutningsmetode: observer, sammenlign med målene, finn skranken som binder, velg tiltak etter den, dimensjoner avdempet og med prognose, og kontroller de rettsstatlige skrankene.
## Status og begrensninger
Dette er et konseptnotat og en invitasjon til videre forskning, ikke et ferdig verktøy.
- Modellen er teoretisk og ikke kalibrert på norske data. Parameterne er stiliserte, og simuleringene illustrerer mekanismer. De er ikke prognoser.
- Hvilket ledd i kjeden som faktisk binder, er et empirisk spørsmål. Domstolen er et gjennomregnet eksempel. Dagens tall peker mot politi, påtale og straffegjennomføring.
- Kostnader og gevinster er ikke regnet i kroner.
- Avsnitt 10 i notatet beskriver begrensningene og har en veiplan i åtte punkter for det som gjenstår.
## Non-goals
- Notatet foreslår ikke å endre straffebud eller strafferammer. Det som tilpasses, er prioriteringer, innsats, organisering, prosess og valg av reaksjon innenfor lovens rammer, etter kriterier som er fastsatt på forhånd.
- Simuleringen er ikke et beslutningsverktøy og gir ingen anbefaling for konkrete budsjetter eller saker.
- Repoet inneholder ingen persondata og ingen data fra enkeltsaker.
## Innhold
| Mappe | Innhold |
|---|---|
| `pdf/` | Ferdige PDF-er av notatet, sammendraget og lysarkene |
| `paper/` | LaTeX-kilden (`main.tex` er notatet, `notat.tex` sammendraget, `karusell.tex` lysarkene) og simuleringen `sim.py` |
| `paper/data/` | Figurdataene som `sim.py` skriver og LaTeX-kilden leser |
LaTeX-kilden er skrevet for pdflatex. Byggingen er ikke prøvd fra dette repoet ennå.
## Slik er arbeidet gjort
Idéen, problemstillingen og konseptet er forfatterens, og forfatteren har styrt arbeidet og tatt de faglige valgene. Teksten, den matematiske formaliseringen, simuleringene og figurene er laget med omfattende bruk av kunstig intelligens (Claude, Anthropic). Forfatteren har ansvaret for innholdet.
Innspill og kritikk er velkomne, særlig fra dem som arbeider i straffesakskjeden og fra forskere som vil prøve modellen mot data. Opprett en sak i repoet.
## Lisens
MIT, se [LICENSE](LICENSE).
## Changelog
See [CHANGELOG.md](CHANGELOG.md).

362
paper/data/endo_des.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,362 @@
t K L T Z xi tauD q
0.00000 1.00000 0.80000 1.00000 1.00000 1.00000 3.00000 0.00000
0.50000 1.00072 0.80000 1.00000 1.00000 1.00000 3.00015 0.00000
1.00000 1.00141 0.80000 1.00000 1.00000 1.00000 3.00064 0.00000
1.50000 1.00208 0.80000 1.00000 1.00000 1.00000 3.00143 0.00000
2.00000 1.00272 0.79999 1.00000 1.00000 1.00000 3.00252 0.00000
2.50000 1.00335 0.79999 1.00000 1.00000 1.00000 3.00389 0.00000
3.00000 1.00395 0.79998 1.00000 1.00000 1.00000 3.00551 0.00000
3.50000 1.00451 0.79996 1.00215 1.00000 1.00000 3.00784 0.00000
4.00000 1.00500 0.79995 1.00423 1.00000 1.00000 3.01137 0.00000
4.50000 1.00542 0.79992 1.00623 1.00000 1.00000 3.01602 0.00000
5.00000 1.00579 0.79990 1.00817 1.00000 1.00000 3.02169 0.00000
5.50000 1.00609 0.79987 1.01004 1.00000 1.00000 3.02830 0.00000
6.00000 1.00634 0.79983 1.01185 1.00000 1.00000 3.03579 0.00000
6.50000 1.00655 0.79978 1.01353 1.00000 1.00000 3.04407 0.00000
7.00000 1.00671 0.79973 1.01500 1.00000 1.00000 3.05301 0.00000
7.50000 1.00684 0.79968 1.01627 1.00000 1.00000 3.06249 0.00000
8.00000 1.00693 0.79962 1.01736 1.00000 1.00000 3.07239 0.00000
8.50000 1.00701 0.79955 1.01827 1.00000 1.00000 3.08260 0.00000
9.00000 1.00707 0.79948 1.01903 1.00000 1.00000 3.09303 0.00000
9.50000 1.00711 0.79940 1.01964 1.00000 1.00000 3.10358 0.00000
10.00000 1.00714 0.79932 1.02013 1.00000 1.00000 3.11419 0.00000
10.50000 1.00717 0.79924 1.02051 1.00000 1.00000 3.12479 0.00000
11.00000 1.00720 0.79915 1.02080 1.00000 1.00000 3.13534 0.00000
11.50000 1.00722 0.79905 1.02103 1.00000 1.00000 3.14578 0.00000
12.00000 1.00725 0.79896 1.02120 1.00000 1.00000 3.15611 0.00000
12.50000 1.02504 0.79886 1.02133 1.00000 1.00000 3.17017 0.00000
13.00000 1.04222 0.79874 1.02143 1.00000 1.00000 3.19241 0.00000
13.50000 1.05882 0.79858 1.02152 1.00000 1.00000 3.22238 0.00000
14.00000 1.07486 0.79836 1.02160 1.00000 1.00000 3.25965 0.00000
14.50000 1.09038 0.79809 1.02167 1.00000 1.00000 3.30381 0.00000
15.00000 1.10539 0.79774 1.02175 1.00000 1.00000 3.35447 0.00000
15.50000 1.11926 0.79732 1.07512 1.00000 1.00000 3.42386 0.00000
16.00000 1.13127 0.79679 1.12666 1.00000 1.00000 3.52607 0.00000
16.50000 1.14152 0.79616 1.17645 1.00000 1.00000 3.65927 0.00000
17.00000 1.15013 0.79540 1.22459 1.00000 1.00000 3.82164 0.00000
17.50000 1.15722 0.79452 1.27113 1.00000 1.00000 4.01136 0.00000
18.00000 1.16291 0.79350 1.31617 1.00000 1.00000 4.22667 0.00000
18.50000 1.16731 0.79235 1.35779 1.00000 1.00000 4.46556 0.00000
19.00000 1.17064 0.79108 1.39380 1.00000 1.00000 4.72456 0.00000
19.50000 1.17311 0.78970 1.42455 1.00000 1.00000 4.99994 0.00000
20.00000 1.17490 0.78820 1.45039 1.00000 1.00000 5.28827 0.00000
20.50000 1.17620 0.78661 1.47167 1.00000 1.00000 5.58648 0.00000
21.00000 1.17715 0.78493 1.48873 1.00000 1.00000 5.89178 0.00000
21.50000 1.17789 0.78318 1.50194 1.00000 1.00000 6.20169 0.00000
22.00000 1.17852 0.78137 1.51193 1.00000 1.00000 6.51413 0.00000
22.50000 1.17915 0.77952 1.51933 1.00000 1.00000 6.82743 0.00000
23.00000 1.17982 0.77762 1.52471 1.00000 1.00000 7.14035 0.00000
23.50000 1.18058 0.77569 1.52860 1.00000 1.00000 7.45200 0.00000
24.00000 1.18147 0.77375 1.53145 1.00000 1.00000 7.76179 0.00000
24.50000 1.18249 0.77179 1.53366 1.00000 1.00000 8.06937 0.00000
25.00000 1.18364 0.76983 1.53557 1.00000 1.00000 8.37463 0.00000
25.50000 1.18493 0.76787 1.53744 1.00000 0.99989 8.67756 0.00000
26.00000 1.18632 0.76591 1.53945 1.00000 0.99978 8.97828 0.00000
26.50000 1.18781 0.76396 1.54175 1.00000 0.99943 9.27693 0.00000
27.00000 1.18937 0.76202 1.54440 1.00000 0.99911 9.57366 0.00000
27.50000 1.19097 0.76010 1.54746 1.00000 0.99842 9.86866 0.00000
28.00000 1.19259 0.75819 1.55093 1.00000 0.99778 10.16206 0.00000
28.50000 1.19421 0.75631 1.55478 1.00000 0.99667 10.45395 0.00000
29.00000 1.19579 0.75444 1.55897 1.00000 0.99564 10.74437 0.00000
29.50000 1.19733 0.75260 1.56344 1.00000 0.99404 11.03332 0.00000
30.00000 1.19879 0.75078 1.56811 1.00000 0.99256 11.32071 0.00000
30.50000 1.20007 0.74899 1.57291 1.00749 0.99041 11.52028 0.00000
31.00000 1.20104 0.74725 1.57778 1.01497 0.98842 11.71137 0.00000
31.50000 1.20169 0.74555 1.58262 1.02246 0.98567 11.89383 0.00000
32.00000 1.20203 0.74388 1.58737 1.02995 0.98314 12.06743 0.00000
32.50000 1.20205 0.74227 1.59198 1.03744 0.97976 12.23193 0.00000
33.00000 1.20174 0.74069 1.59637 1.04492 0.97664 12.38704 0.00000
33.50000 1.20113 0.73917 1.60022 1.05241 0.97259 12.53245 0.00000
34.00000 1.20021 0.73768 1.60312 1.05990 0.96887 12.66759 0.00000
34.50000 1.19903 0.73625 1.60508 1.06739 0.96417 12.79193 0.00000
35.00000 1.19758 0.73487 1.60609 1.07487 0.95985 12.90492 0.00000
35.50000 1.19590 0.73353 1.60614 1.08236 0.95452 13.00612 0.00000
36.00000 1.19401 0.73225 1.60523 1.08985 0.94962 13.09505 0.00000
36.50000 1.19192 0.73102 1.60338 1.09733 0.94369 13.17141 0.00000
37.00000 1.18966 0.72984 1.60064 1.10482 0.93823 13.23481 0.00000
37.50000 1.18723 0.72872 1.59708 1.11231 0.93173 13.28507 0.00000
38.00000 1.18465 0.72765 1.59275 1.11980 0.92575 13.32196 0.00000
38.50000 1.18194 0.72664 1.58771 1.12728 0.91871 13.34540 0.00000
39.00000 1.17911 0.72568 1.58203 1.13477 0.91223 13.35529 0.00000
39.50000 1.17616 0.72478 1.57577 1.14226 0.90469 13.35168 0.00000
40.00000 1.17310 0.72394 1.56897 1.14975 0.89776 13.33454 0.00000
40.50000 1.16995 0.72316 1.56169 1.15723 0.88991 13.30407 0.00000
41.00000 1.16670 0.72243 1.55396 1.16472 0.88269 13.26037 0.00000
41.50000 1.16341 0.72176 1.54583 1.17221 0.87605 13.20415 0.00000
42.00000 1.16009 0.72115 1.53732 1.17969 0.86995 13.13607 0.00000
42.50000 1.15661 0.72061 1.52847 1.20043 0.86433 12.91286 0.00000
43.00000 1.15281 0.72014 1.51930 1.22116 0.85917 12.68051 0.00000
43.50000 1.14870 0.71975 1.50984 1.24189 0.85442 12.43977 0.00000
44.00000 1.14433 0.71944 1.50011 1.26262 0.85005 12.19128 0.00000
44.50000 1.13972 0.71921 1.49022 1.28336 0.84603 11.93569 0.00000
45.00000 1.13490 0.71906 1.48027 1.30409 0.84234 11.67362 0.00000
45.50000 1.12987 0.71898 1.46984 1.32482 0.83894 11.40562 0.00000
46.00000 1.12468 0.71898 1.45842 1.34555 0.83581 11.13202 0.00000
46.50000 1.11936 0.71905 1.44611 1.36629 0.83294 10.85307 0.00000
47.00000 1.11395 0.71921 1.43300 1.38702 0.83029 10.56907 0.00000
47.50000 1.10847 0.71944 1.41917 1.40775 0.82786 10.28030 0.00000
48.00000 1.10293 0.71975 1.40469 1.42848 0.82563 9.98707 0.00000
48.50000 1.09746 0.72013 1.38961 1.44173 0.82357 9.73989 0.00000
49.00000 1.09217 0.72058 1.37404 1.45497 0.82168 9.48732 0.00000
49.50000 1.08707 0.72110 1.35809 1.46822 0.81994 9.22969 0.00000
50.00000 1.08214 0.72168 1.34185 1.48146 0.81834 8.96733 0.00000
50.50000 1.07739 0.72234 1.32540 1.49471 0.81686 8.70057 0.00000
51.00000 1.07281 0.72306 1.30880 1.50795 0.81551 8.42976 0.00000
51.50000 1.06839 0.72385 1.29238 1.52120 0.81426 8.15523 0.00000
52.00000 1.06410 0.72471 1.27651 1.53444 0.81312 7.87741 0.00000
52.50000 1.05992 0.72564 1.26120 1.54769 0.81207 7.59675 0.00000
53.00000 1.05582 0.72664 1.24642 1.56094 0.81110 7.31366 0.00000
53.50000 1.05178 0.72770 1.23218 1.57418 0.81021 7.02851 0.00000
54.00000 1.04777 0.72884 1.21844 1.58743 0.80939 6.74166 0.00000
54.50000 1.04378 0.73004 1.20517 1.60067 0.80863 6.45347 0.00000
55.00000 1.03980 0.73132 1.19230 1.61392 0.80794 6.16422 0.00000
55.50000 1.03579 0.73267 1.17975 1.62716 0.80730 5.87422 0.00000
56.00000 1.03176 0.73409 1.16745 1.64041 0.80672 5.58373 0.00000
56.50000 1.02770 0.73559 1.15533 1.65365 0.80618 5.29299 0.00000
57.00000 1.02359 0.73716 1.14332 1.66690 0.80568 5.00226 0.00000
57.50000 1.01945 0.73882 1.13135 1.68014 0.80523 4.71177 0.00000
58.00000 1.01526 0.74056 1.11939 1.69339 0.80481 4.42177 0.00000
58.50000 1.01104 0.74239 1.10738 1.70663 0.80442 4.13251 0.00000
59.00000 1.00680 0.74430 1.09529 1.71988 0.80407 3.84431 0.00000
59.50000 1.00254 0.74631 1.08309 1.73312 0.80374 3.55748 0.00000
60.00000 0.99829 0.74842 1.07078 1.74637 0.80344 3.27243 0.00000
60.50000 0.99432 0.75062 1.05834 1.73673 0.80316 3.02849 0.00000
61.00000 0.99106 0.75284 1.04579 1.72723 0.80291 2.78579 0.00000
61.50000 0.98873 0.75498 1.03313 1.71786 0.80268 2.54499 0.00000
62.00000 0.98736 0.75705 1.02039 1.70862 0.80246 2.30693 0.00000
62.50000 0.98697 0.75905 1.00761 1.69951 0.80226 2.07264 0.00000
63.00000 0.98763 0.76097 0.99486 1.69052 0.80208 1.84341 0.00000
63.50000 0.98942 0.76282 0.98296 1.68166 0.80191 1.62095 0.00000
64.00000 0.99242 0.76459 0.97319 1.67292 0.80176 1.40770 0.00000
64.50000 0.99671 0.76629 0.96620 1.66430 0.80171 1.20695 0.00000
65.00000 1.00244 0.76791 0.96207 1.65580 0.80167 1.02279 0.00000
65.50000 1.00981 0.76945 0.96091 1.64742 0.80194 0.86013 0.00000
66.00000 1.01899 0.77092 0.96290 1.63915 0.80219 0.72421 0.00000
66.50000 1.03009 0.77230 0.96827 1.63099 0.80294 0.61938 0.00000
67.00000 1.04291 0.77359 0.97725 1.62295 0.80362 0.54705 0.00000
67.50000 1.05688 0.77479 0.99012 1.61502 0.80496 0.50416 0.00000
68.00000 1.07117 0.77589 1.00732 1.60720 0.80619 0.48424 0.00000
68.50000 1.08491 0.77690 1.02942 1.59949 0.80821 0.48037 0.00000
69.00000 1.09742 0.77780 1.05698 1.59188 0.81006 0.48737 0.00000
69.50000 1.10818 0.77860 1.09027 1.58438 0.81278 0.50218 0.00000
70.00000 1.11687 0.77931 1.12873 1.57698 0.81528 0.52327 0.00000
70.50000 1.12326 0.77992 1.17065 1.56969 0.81868 0.54983 0.00000
71.00000 1.12732 0.78044 1.21351 1.56249 0.82180 0.58123 0.00000
71.50000 1.12912 0.78088 1.25473 1.55540 0.82579 0.61674 0.00000
72.00000 1.12889 0.78124 1.29225 1.54840 0.82947 0.65548 0.00000
72.50000 1.12695 0.78155 1.32455 1.53800 0.83396 0.69768 0.00000
73.00000 1.12367 0.78180 1.35060 1.52774 0.83810 0.74167 0.00000
73.50000 1.11941 0.78201 1.36979 1.51762 0.84301 0.78628 0.00000
74.00000 1.11454 0.78219 1.38195 1.50765 0.84753 0.83042 0.00000
74.50000 1.10940 0.78234 1.38736 1.49781 0.85276 0.87305 0.00000
75.00000 1.10430 0.78247 1.38668 1.48810 0.85757 0.91331 0.00000
75.50000 1.09948 0.78259 1.38086 1.47853 0.86304 0.95051 0.00000
76.00000 1.09514 0.78271 1.37101 1.46910 0.86807 0.98429 0.00000
76.50000 1.09141 0.78282 1.35823 1.45979 0.87371 1.01448 0.00000
77.00000 1.08838 0.78294 1.34362 1.45061 0.87889 1.04120 0.00000
77.50000 1.08610 0.78306 1.32821 1.44156 0.88463 1.06475 0.00000
78.00000 1.08456 0.78318 1.31290 1.43263 0.88990 1.08568 0.00000
78.50000 1.08374 0.78331 1.29844 1.42383 0.89568 1.10461 0.00000
79.00000 1.08359 0.78344 1.28542 1.41514 0.90100 1.12234 0.00000
79.50000 1.08402 0.78357 1.27423 1.40658 0.90679 1.13966 0.00000
80.00000 1.08497 0.78371 1.26515 1.39814 0.91211 1.15745 0.00000
80.50000 1.08635 0.78384 1.25830 1.38981 0.91788 1.17650 0.00000
81.00000 1.08805 0.78397 1.25368 1.38160 0.92319 1.19760 0.00000
81.50000 1.09000 0.78409 1.25122 1.37350 0.92893 1.22146 0.00000
82.00000 1.09212 0.78421 1.25076 1.36551 0.93420 1.24871 0.00000
82.50000 1.09432 0.78432 1.25207 1.35763 0.93948 1.27982 0.00000
83.00000 1.09653 0.78442 1.25492 1.34986 0.94434 1.31515 0.00000
83.50000 1.09870 0.78452 1.25904 1.34220 0.94881 1.35491 0.00000
84.00000 1.10076 0.78460 1.26416 1.33465 0.95292 1.39923 0.00000
84.50000 1.10269 0.78467 1.27001 1.32719 0.95670 1.44817 0.00000
85.00000 1.10445 0.78473 1.27636 1.31985 0.96017 1.50174 0.00000
85.50000 1.10604 0.78477 1.28296 1.31260 0.96337 1.55989 0.00000
86.00000 1.10744 0.78481 1.28960 1.30545 0.96631 1.62253 0.00000
86.50000 1.10866 0.78483 1.29609 1.29840 0.96902 1.68950 0.00000
87.00000 1.10970 0.78485 1.30229 1.29145 0.97150 1.76063 0.00000
87.50000 1.11060 0.78485 1.30807 1.28460 0.97379 1.83571 0.00000
88.00000 1.11135 0.78485 1.31336 1.27784 0.97590 1.91452 0.00000
88.50000 1.11200 0.78484 1.31811 1.27117 0.97783 1.99684 0.00000
89.00000 1.11254 0.78482 1.32231 1.26459 0.97961 2.08244 0.00000
89.50000 1.11302 0.78479 1.32597 1.25811 0.98125 2.17111 0.00000
90.00000 1.11344 0.78476 1.32911 1.25171 0.98275 2.26266 0.00000
90.50000 1.11383 0.78472 1.33179 1.24541 0.98414 2.35691 0.00000
91.00000 1.11420 0.78468 1.33406 1.23919 0.98541 2.45374 0.00000
91.50000 1.11456 0.78463 1.33599 1.23305 0.98658 2.55301 0.00000
92.00000 1.11493 0.78458 1.33763 1.22700 0.98766 2.65464 0.00000
92.50000 1.11532 0.78453 1.33905 1.22104 0.98865 2.75857 0.00000
93.00000 1.11573 0.78448 1.34032 1.21515 0.98956 2.86477 0.00000
93.50000 1.11616 0.78442 1.34148 1.20935 0.99040 2.97322 0.00000
94.00000 1.11666 0.78435 1.34259 1.20363 0.99117 3.08394 0.00000
94.50000 1.11733 0.78420 1.34368 1.19799 0.99188 3.19696 0.00000
95.00000 1.11816 0.78399 1.34479 1.19242 0.99253 3.31235 0.00000
95.50000 1.11916 0.78371 1.34595 1.18693 0.99313 3.43017 0.00000
96.00000 1.12031 0.78337 1.34718 1.18152 0.99368 3.55051 0.00000
96.50000 1.12155 0.78298 1.34848 1.18152 0.99419 3.65701 0.00000
97.00000 1.12280 0.78254 1.34998 1.18152 0.99466 3.76328 0.00000
97.50000 1.12406 0.78205 1.35198 1.18152 0.99508 3.86948 0.00000
98.00000 1.12530 0.78152 1.35448 1.18152 0.99548 3.97582 0.00000
98.50000 1.12651 0.78096 1.35747 1.18152 0.99584 4.08250 0.00000
99.00000 1.12769 0.78036 1.36093 1.18152 0.99618 4.18970 0.00000
99.50000 1.12883 0.77973 1.36466 1.18152 0.99648 4.29759 0.00000
100.00000 1.12992 0.77907 1.36841 1.18152 0.99676 4.40618 0.00000
100.50000 1.13097 0.77838 1.37217 1.18152 0.99702 4.51544 0.00000
101.00000 1.13198 0.77766 1.37589 1.18152 0.99726 4.62533 0.00000
101.50000 1.13295 0.77692 1.37953 1.18152 0.99748 4.73581 0.00000
102.00000 1.13390 0.77616 1.38307 1.18152 0.99769 4.84680 0.00000
102.50000 1.13475 0.77538 1.38648 1.18654 0.99787 4.93738 0.00000
103.00000 1.13546 0.77460 1.38976 1.19156 0.99804 5.02560 0.00000
103.50000 1.13601 0.77380 1.39291 1.19657 0.99820 5.11137 0.00000
104.00000 1.13643 0.77301 1.39594 1.20159 0.99834 5.19460 0.00000
104.50000 1.13671 0.77221 1.39886 1.20661 0.99848 5.27523 0.00000
105.00000 1.13687 0.77141 1.40169 1.21163 0.99860 5.35320 0.00000
105.50000 1.13691 0.77061 1.40426 1.21665 0.99871 5.42843 0.00000
106.00000 1.13684 0.76982 1.40637 1.22166 0.99881 5.50075 0.00000
106.50000 1.13668 0.76903 1.40803 1.22668 0.99891 5.56999 0.00000
107.00000 1.13644 0.76825 1.40928 1.23170 0.99900 5.63599 0.00000
107.50000 1.13614 0.76749 1.41013 1.23672 0.99908 5.69860 0.00000
108.00000 1.13578 0.76673 1.41061 1.24173 0.99915 5.75771 0.00000
108.50000 1.13537 0.76599 1.41072 1.24675 0.99922 5.81322 0.00000
109.00000 1.13492 0.76526 1.41052 1.25177 0.99928 5.86504 0.00000
109.50000 1.13444 0.76455 1.41005 1.25679 0.99934 5.91312 0.00000
110.00000 1.13393 0.76385 1.40933 1.26181 0.99939 5.95742 0.00000
110.50000 1.13340 0.76318 1.40842 1.26682 0.99944 5.99793 0.00000
111.00000 1.13285 0.76252 1.40734 1.27184 0.99949 6.03465 0.00000
111.50000 1.13227 0.76189 1.40611 1.27686 0.99953 6.06759 0.00000
112.00000 1.13168 0.76127 1.40477 1.28188 0.99957 6.09679 0.00000
112.50000 1.13107 0.76068 1.40332 1.28689 0.99960 6.12227 0.00000
113.00000 1.13044 0.76011 1.40180 1.29191 0.99963 6.14409 0.00000
113.50000 1.12979 0.75956 1.40020 1.29693 0.99966 6.16228 0.00000
114.00000 1.12913 0.75904 1.39854 1.30195 0.99969 6.17691 0.00000
114.50000 1.12840 0.75854 1.39682 1.31059 0.99971 6.17096 0.00000
115.00000 1.12755 0.75808 1.39504 1.31924 0.99972 6.16042 0.00000
115.50000 1.12659 0.75764 1.39321 1.32789 0.99972 6.14536 0.00000
116.00000 1.12551 0.75724 1.39132 1.33653 0.99971 6.12586 0.00000
116.50000 1.12432 0.75687 1.38938 1.34518 0.99967 6.10198 0.00000
