feat(ms-ai-architect): renderer A.5 conformity adopt page-header + kanban-board

- parseConformityChecklist utvidet med buckets {passed, conditional, failed} via bucketOf-mapping
- Status-mapping stotter bade engelsk (met/partial/missing) og norsk (bestatt/betinget/avvist) for backward-compat
- renderConformity: erstatter findings-listen med E1 kanban-board (3 kolonner: Bestatt, Med betingelser, Ikke bestatt)
- aiact-timeline beholdt for deadlines (under kanban som sekundaer report-meta-blokk)
- Wrapped med renderPageShell (eyebrow SAMSVAR)
- Fixture conformity.md oppdatert til norske status-markorer for tydeligere bucket-mapping (5 bestatt, 3 betinget, 4 avvist)
This commit is contained in:
Kjell Tore Guttormsen 2026-05-04 06:08:22 +02:00
commit 3a1dd8a70f
2 changed files with 65 additions and 44 deletions

View file

@ -7,18 +7,18 @@ Vurderingsprosedyre: Annex VI (intern kontroll)
| Krav | Status | Bevis |
|------|--------|-------|
| Risk Management System dokumentert | met | RMS-rapport v2.1 (2026-04-15) |
| Treningsdata-governance med kvalitetskriterier | met | Data-governance handbook §4.2 |
| Teknisk dokumentasjon Annex IV komplett | partial | Mangler ytelsesmål per stratum |
| Logging av hendelser implementert | met | OpenTelemetry-spans i Azure Monitor |
| Transparens-instruksjoner skrevet | missing | Skal leveres innen 2026-09-01 |
| Menneskelig oversikt på saksbehandler | met | Workflow-design godkjent av juridisk |
| Nøyaktighetsmål dokumentert | partial | 96.3% overall, men ikke per objekt-ID-region |
| Robusthet under adversarielle forhold | partial | Test-suite mangler skitne plater og natt-scenarier |
| Cybersikkerhetstiltak per Art. 15 | met | NSM Grunnprinsipper-vurdering bestått |
| Conformity assessment underskrevet | missing | Avhengig av FRIA-resultat |
| EU declaration of conformity utstedt | missing | Avhenger av Art. 47 |
| CE-merking påført | missing | Markedsplassering ikke aktuell (intern bruk) — vurder om Art. 48 gjelder |
| Risk Management System dokumentert | bestått | RMS-rapport v2.1 (2026-04-15) |
| Treningsdata-governance med kvalitetskriterier | bestått | Data-governance handbook §4.2 |
| Teknisk dokumentasjon Annex IV komplett | betinget | Mangler ytelsesmål per stratum |
| Logging av hendelser implementert | bestått | OpenTelemetry-spans i Azure Monitor |
| Transparens-instruksjoner skrevet | avvist | Skal leveres innen 2026-09-01 |
| Menneskelig oversikt på saksbehandler | bestått | Workflow-design godkjent av juridisk |
| Nøyaktighetsmål dokumentert | betinget | 96.3% overall, men ikke per objekt-ID-region |
| Robusthet under adversarielle forhold | betinget | Test-suite mangler skitne plater og natt-scenarier |
| Cybersikkerhetstiltak per Art. 15 | bestått | NSM Grunnprinsipper-vurdering bestått |
| Conformity assessment underskrevet | avvist | Avhengig av FRIA-resultat |
| EU declaration of conformity utstedt | avvist | Avhenger av Art. 47 |
| CE-merking påført | avvist | Markedsplassering ikke aktuell (intern bruk) — vurder om Art. 48 gjelder |
## Frister