feat(ms-ai-architect): add plugin to open marketplace (v1.5.0 baseline)
Initial addition of ms-ai-architect plugin to the open-source marketplace. Private content excluded: orchestrator/ (Linear tooling), docs/utredning/ (client investigation), generated test reports and PDF export script. skill-gen tooling moved from orchestrator/ to scripts/skill-gen/. Security scan: WARNING (risk 20/100) — no secrets, no injection found. False positive fixed: added gitleaks:allow to Python variable reference in output-validation-grounding-verification.md line 109. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
a8d79e4484
commit
6a7632146e
490 changed files with 213249 additions and 2 deletions
58
plugins/ms-ai-architect/tests/fixtures/cost-estimation/fixture.md
vendored
Normal file
58
plugins/ms-ai-architect/tests/fixtures/cost-estimation/fixture.md
vendored
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,58 @@
|
|||
## S6: Kostnadsvurdering
|
||||
|
||||
### S6.1: TCO per alternativ (3 år)
|
||||
|
||||
| Kostnadspost | Alt 0 | Alt 1 | Alt 2 | Alt 2B | Alt 3 |
|
||||
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|
||||
| **Etablering** | 0 | 0 | 800K | 2 035K | 3 500K |
|
||||
| Prosjektkostnader | 0 | 0 | 200K | 500K | 800K |
|
||||
| Utvikling (interne) | 0 | 0 | 400K | 885K | 1 500K |
|
||||
| QA-konsulent | 0 | 0 | 0 | 200K | 400K |
|
||||
| Opplæring | 0 | 0 | 100K | 300K | 300K |
|
||||
| Buffer | 0 | 0 | 100K | 150K | 500K |
|
||||
| **Årlig drift** | 0 | 0 | 600K | 1 350K | 1 800K |
|
||||
| Lisenser (Copilot Studio) | 0 | 0 | 230K | 230K | 0 |
|
||||
| Azure OpenAI (tokens) | 0 | 0 | 120K | 210K | 210K |
|
||||
| Azure AI Search | 0 | 0 | 110K | 200K | 200K |
|
||||
| Infrastruktur (øvrig) | 0 | 0 | 50K | 120K | 300K |
|
||||
| Drift/vedlikehold | 0 | 0 | 50K | 150K | 350K |
|
||||
| Overvåking | 0 | 0 | 20K | 80K | 100K |
|
||||
| Embedding-refresh | 0 | 0 | 20K | 60K | 60K |
|
||||
| Regional støtte/opplæring | 0 | 0 | 0 | 150K | 150K |
|
||||
| Risk buffer (drift) | 0 | 0 | 0 | 150K | 230K |
|
||||
| **3-års TCO** | **0** | **0** | **2 000K** | **6 335K** | **9 100K** |
|
||||
|
||||
Alle beløp i NOK. P50-estimat. Valutakurs: 11 NOK/USD.
|
||||
|
||||
### S6.2: Konfidensgradering
|
||||
|
||||
| Kostnadspost | Konfidens | Kilde |
|
||||
|-------------|-----------|-------|
|
||||
| Azure OpenAI token-priser | 🟢 Høy | MCP-verifisert (microsoft-learn) |
|
||||
| Azure AI Search S1 | 🟢 Høy | MCP-verifisert |
|
||||
| Copilot Studio capacity | 🟡 Middels | Fra kunnskapsbase (kan endre seg med ny prismodell) |
|
||||
| Intern utviklerkostnad | 🟡 Middels | Estimert 700 NOK/time, 80% dedikasjon |
|
||||
| Gevinstrealisering | 🔴 Lav | Antatt, basert på generelle produktivitetsestimater |
|
||||
|
||||
### S6.3: Gevinstrealisering (justert 30-50% realisering)
|
||||
|
||||
| År | Brutto gevinst | Realiserings-grad | Netto gevinst | AI-kostnad | Netto |
|
||||
|----|---------------|-------------------|---------------|------------|-------|
|
||||
| År 1 | 77M | 20% | 15.4M | 2.035M | +13.4M |
|
||||
| År 2 | 77M | 40% | 30.8M | 1.35M | +29.5M |
|
||||
| År 3 | 77M | 50% | 38.5M | 1.35M | +37.2M |
|
||||
|
||||
**NNV (3 år, 4% diskonteringsrente):** ~+80M NOK (konservativt estimat)
|
||||
**Tilbakebetalingstid:** ~2 måneder (Fase 1-drift)
|
||||
|
||||
> **Merknad:** Gevinstestimatene er konservative (30-50% realisering vs. teoretisk 100%). Faktisk realisering avhenger av adopsjon, datakvalitet og endringsledelse. Anbefaler gevinstmåling fra måned 3.
|
||||
|
||||
### S6.4: Copilot Studio-lisensstrategi
|
||||
|
||||
Start med 1 capacity pack (25K meldinger/mnd). Skaler basert på faktisk bruk:
|
||||
- MVP-pilotfase: 1 capacity pack (~230K NOK/år)
|
||||
- Full utrulling: 2-3 capacity packs basert på bruksvolumet
|
||||
- Overvåk via Copilot Studio Analytics og Azure Monitor
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue