chore(ms-ai-architect): sanitize all private references for open-source
README.md: badges updated (1.7.0/387/12), installation URL updated to ktg-plugin-marketplace, added ai-act-assessor to agent table, updated skill ref counts, updated hooks section, updated category-skill-map path. CLAUDE.md: fix agent model column (sonnet->opus), remove Linear section, fix manual test path to generic placeholder. commands/generate-skills.md: orchestrator paths updated to scripts/skill-gen. commands/export.md: add Bash scope guardrail (security scan finding). docs: replace GitHub and ktg-privat URLs with Forgejo, replace personal paths. scripts/skill-gen/manifest.json: rename ktg-privat ID. skills: remove Linear tagging reference, add supply chain warnings. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
ed72d633e8
commit
bd22b29a21
10 changed files with 55 additions and 58 deletions
|
|
@ -48,18 +48,18 @@ Tilbyr strukturert arkitekturveiledning for Microsoft AI-stakken:
|
|||
|
||||
| Agent | Formål | Modell |
|
||||
|-------|--------|--------|
|
||||
| `research-agent` | MCP-isolert research med microsoft-learn | sonnet |
|
||||
| `security-assessment-agent` | 6-dimensjons sikkerhetsrammeverk med 1-5 scoring | sonnet |
|
||||
| `cost-estimation-agent` | Kostnadsestimering i NOK med TCO-sammenligning | sonnet |
|
||||
| `adr-writer-agent` | ADR-generering i MADR v3.0-format | sonnet |
|
||||
| `license-mapper-agent` | Kryssreferering av lisenser mot plattformkapabiliteter | sonnet |
|
||||
| `diagram-generation-agent` | Arkitekturdiagrammer med Imagen 3 via mcp-image | sonnet |
|
||||
| `architecture-review-agent` | Arkitekturgjennomgang mot Digdir, AI Act, NSM, Schrems II | sonnet |
|
||||
| `ros-analysis-agent` | ROS-analyse med 7 dimensjoner, NS 5814-metodikk og AI-trusselbibliotek | sonnet |
|
||||
| `dpia-agent` | DPIA/PVK for AI-systemer med risikomatrise og tiltakstabell | sonnet |
|
||||
| `summary-agent` | Teknisk sammendrag og beslutningsnotat fra arkitekturvurderinger | sonnet |
|
||||
| `ai-act-assessor` | EU AI Act-klassifisering, forpliktelser og compliance-vurdering | sonnet |
|
||||
| `onboarding-agent` | Strukturert onboarding-intervju for virksomhetstilpasning | sonnet |
|
||||
| `research-agent` | MCP-isolert research med microsoft-learn | opus |
|
||||
| `security-assessment-agent` | 6-dimensjons sikkerhetsrammeverk med 1-5 scoring | opus |
|
||||
| `cost-estimation-agent` | Kostnadsestimering i NOK med TCO-sammenligning | opus |
|
||||
| `adr-writer-agent` | ADR-generering i MADR v3.0-format | opus |
|
||||
| `license-mapper-agent` | Kryssreferering av lisenser mot plattformkapabiliteter | opus |
|
||||
| `diagram-generation-agent` | Arkitekturdiagrammer med Imagen 3 via mcp-image | opus |
|
||||
| `architecture-review-agent` | Arkitekturgjennomgang mot Digdir, AI Act, NSM, Schrems II | opus |
|
||||
| `ros-analysis-agent` | ROS-analyse med 7 dimensjoner, NS 5814-metodikk og AI-trusselbibliotek | opus |
|
||||
| `dpia-agent` | DPIA/PVK for AI-systemer med risikomatrise og tiltakstabell | opus |
|
||||
| `summary-agent` | Teknisk sammendrag og beslutningsnotat fra arkitekturvurderinger | opus |
|
||||
| `ai-act-assessor` | EU AI Act-klassifisering, forpliktelser og compliance-vurdering | opus |
|
||||
| `onboarding-agent` | Strukturert onboarding-intervju for virksomhetstilpasning | opus |
|
||||
|
||||
## Skills (5 domenespesifikke)
|
||||
|
||||
|
|
@ -147,7 +147,7 @@ Fixture-basert validering av agent-output (sikkerhet, kostnad, sammendrag). Test
|
|||
#### Manuell test
|
||||
```bash
|
||||
# Test at plugin registreres
|
||||
cd /Users/ktg/repos/plugins/ktg-privat
|
||||
cd <plugin-root>
|
||||
claude --plugin ./plugins/ms-ai-architect
|
||||
|
||||
# Kjør hovedcommand
|
||||
|
|
@ -198,7 +198,3 @@ Interaktiv 5-stegs arkitektur-pipeline for Azure AI-beslutninger.
|
|||
|
||||
**Tilsynsmyndigheter:** Datatilsynet (personvern), nasjonal AI-tilsynsmyndighet (under etablering), sektortilsyn.
|
||||
|
||||
## Linear
|
||||
|
||||
Project: MS AI Architect Plugin Suite
|
||||
Issues tagges med `🏛️ ARCHITECT` label.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue