ktg-plugin-marketplace/plugins/ms-ai-architect/playground/test-fixtures/ros.md
Kjell Tore Guttormsen b4a5ff0c75 test(ms-ai-architect): playground v3 markdown fixtures (17 commands) [skip-docs]
Synthetic markdown fixtures for the 17 report-producing commands per the canonical archetype-routing-tabell. Each fixture uses the consistent ANPR-trafikkanalyse system from brief example to produce parser-input that exercises every archetype path (aiact, requirements-list, text-document, fria, conformity-checklist, matrix-risk 5x5, matrix-risk-6x5, findings, cost-distribution, capability, phased-plan, markdown, verdict, comparison).

Real /architect:<command> capture deferred to incremental work; synthetic fixtures suffice as parser test input for Steps 11-12.
2026-05-03 19:23:26 +02:00

53 lines
2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# ROS-analyse — ANPR-trafikkanalyse
System: ANPR-trafikkanalyse (Statens vegvesen)
Metodikk: NS 5814 / ISO 31000 + AI-trusselbibliotek
## Risikomatrise (5×5)
| Trussel | Sannsynlighet | Konsekvens | Score | Nivå |
|---------|---------------|------------|-------|------|
| Modell-drift som degraderer nøyaktighet | 4 | 3 | 12 | medium |
| Treningsdata-bias mot småbiler eller MC | 3 | 3 | 9 | medium |
| Adversarielle plate-design unngår OCR | 2 | 4 | 8 | medium |
| API-utilgjengelighet i kritisk periode | 2 | 4 | 8 | medium |
| Klage-saksbehandling overbelastet ved skalering | 4 | 3 | 12 | medium |
| Datatap pga manglende georedundans | 1 | 5 | 5 | low |
| Misbruk av AI-forklaring som bevis | 3 | 4 | 12 | medium |
| Kjedevirkning ved feil i kjøretøyregister | 2 | 5 | 10 | medium |
## Radar-akser (7 dimensjoner)
| Akse | Score (1-5) |
|------|-------------|
| Tilgjengelighet | 4 |
| Konfidensialitet | 4 |
| Integritet | 4 |
| Sporbarhet | 5 |
| Pålitelighet | 3 |
| Robusthet | 3 |
| Etterlevelse | 4 |
## Trusler
| ID | Beskrivelse | Severity | Tiltak |
|----|-------------|----------|--------|
| T-101 | Modell-drift over tid | high | Månedlig retraining-pipeline; alarm ved >2% nøyaktighetsfall |
| T-102 | Bias mot småbiler/MC | high | Stratifisert evaluering ved hver release |
| T-103 | Adversarielle plate-design | medium | Robusthetstest mot kjente angreps-mønstre |
| T-104 | API-utilgjengelighet | medium | Multi-region failover med RTO 1t |
| T-105 | Saksbehandlings-overbelastning | high | Automatisk batching + prioriteringsregler |
## Tiltak
| ID | Tiltak | Status | Eier |
|----|--------|--------|------|
| M-101 | Retraining-pipeline etablert | done | MLOps |
| M-102 | Stratifisert evalueringssett bygget | in-progress | Data Scientist |
| M-103 | Robusthetstest planlagt | planned | Sikkerhetsarkitekt |
| M-104 | Multi-region failover testet | done | Drift |
| M-105 | Batching-logikk implementert | in-progress | Tech Lead |
## Konklusjon
Restrisiko etter tiltak: medium. ROS godkjent av seksjonsleder 2026-04-25.