ktg-plugin-marketplace/plugins/ms-ai-architect/playground/test-fixtures/ros.md
Kjell Tore Guttormsen 20717102aa feat(ms-ai-architect): renderer B.2 ros adopt page-header + top-risks + recommendation-card
ros = REFERENCE STANDARD (mot Plugin Playground-run2/scenarios/ros-lier-kommune.html)

- parseMatrixRisk utvidet med _consumer-detection (ros når ## Top-risikoer eller ## Anbefaling), topRisks[] (max 5, fallback til threats sortert på severity-rank med alfabetisk tie-breaker), og recommendation (første avsnitt under ## Anbefaling)
- R15 regression: hasTopRisks/hasAnbefal-detection er ikke-invasiv; Dpia-fixturer har ingen av disse seksjonene → _consumer=null, topRisks=[], recommendation='' (alle felt forblir uendret for dpia-rendereren)
- renderRos wrapper renderPageShell med eyebrow=ROS; behold matrix 5x5 + radar 7-akser + threats; legg til top-risks-list, residual-pair og recommendation-card
- ros.md fixture utvidet med ## Top-risikoer (5 trusler), Restrisiko: 4x3 to 2x2, og ## Anbefaling
- RESTRISIKO key-stat utledes når residualPair finnes (samme monster som Dpia og Security)

Sesjon 6 (v1.10.0) gjor en samlet README/CLAUDE/CHANGELOG-oppdatering for hele v1.10.0-loypet.

[skip-docs]
2026-05-04 06:33:06 +02:00

69 lines
2.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# ROS-analyse — Demosystem
System: Demosystem (Acme AS)
Metodikk: NS 5814 / ISO 31000 + AI-trusselbibliotek
## Risikomatrise (5×5)
| Trussel | Sannsynlighet | Konsekvens | Score | Nivå |
|---------|---------------|------------|-------|------|
| Modell-drift som degraderer nøyaktighet | 4 | 3 | 12 | medium |
| Treningsdata-bias mot småbiler eller MC | 3 | 3 | 9 | medium |
| Adversarielle plate-design unngår OCR | 2 | 4 | 8 | medium |
| API-utilgjengelighet i kritisk periode | 2 | 4 | 8 | medium |
| Klage-saksbehandling overbelastet ved skalering | 4 | 3 | 12 | medium |
| Datatap pga manglende georedundans | 1 | 5 | 5 | low |
| Misbruk av AI-forklaring som bevis | 3 | 4 | 12 | medium |
| Kjedevirkning ved feil i objektregister | 2 | 5 | 10 | medium |
## Radar-akser (7 dimensjoner)
| Akse | Score (1-5) |
|------|-------------|
| Tilgjengelighet | 4 |
| Konfidensialitet | 4 |
| Integritet | 4 |
| Sporbarhet | 5 |
| Pålitelighet | 3 |
| Robusthet | 3 |
| Etterlevelse | 4 |
## Trusler
| ID | Beskrivelse | Severity | Tiltak |
|----|-------------|----------|--------|
| T-101 | Modell-drift over tid | high | Månedlig retraining-pipeline; alarm ved >2% nøyaktighetsfall |
| T-102 | Bias mot småbiler/MC | high | Stratifisert evaluering ved hver release |
| T-103 | Adversarielle plate-design | medium | Robusthetstest mot kjente angreps-mønstre |
| T-104 | API-utilgjengelighet | medium | Multi-region failover med RTO 1t |
| T-105 | Saksbehandlings-overbelastning | high | Automatisk batching + prioriteringsregler |
## Tiltak
| ID | Tiltak | Status | Eier |
|----|--------|--------|------|
| M-101 | Retraining-pipeline etablert | done | MLOps |
| M-102 | Stratifisert evalueringssett bygget | in-progress | Data Scientist |
| M-103 | Robusthetstest planlagt | planned | Sikkerhetsarkitekt |
| M-104 | Multi-region failover testet | done | Drift |
| M-105 | Batching-logikk implementert | in-progress | Tech Lead |
## Top-risikoer
| ID | Trussel | Score | Severity |
|----|---------|-------|----------|
| T-101 | Modell-drift over tid | 12 | high |
| T-105 | Saksbehandlings-overbelastning | 12 | high |
| T-107 | Misbruk av AI-forklaring som bevis | 12 | high |
| T-108 | Kjedevirkning ved feil i objektregister | 10 | high |
| T-103 | Bias mot småbiler/MC | 9 | medium |
Restrisiko: 4×3 → 2×2
## Anbefaling
ROS godkjent av seksjonsleder 2026-04-25 forutsatt at M-103 (robusthetstest) ferdigstilles innen 2026-06-15. Re-evaluering ved hver modell-release eller ved endring i sak-volum > 20%.
## Konklusjon
Restrisiko etter tiltak: medium. ROS godkjent av seksjonsleder 2026-04-25.