docs(ms-ai-architect): KB-refresh tema-b — Foundry-navnesveip «Azure AI Foundry»→«Microsoft Foundry» (233 filer)

Verifisert mot offisiell MS-doc (juni 2026): «Microsoft Foundry» er det
gjeldende produkt-/portalnavnet; «Foundry (classic)» = gamle «Azure AI Foundry»
(/azure/foundry/ vs /azure/foundry-classic/). Premiss bekreftet før sveip.

Multi-regel, IKKE naiv s/Azure AI Foundry/Microsoft Foundry/ — MS dropper
«Azure AI» (legger IKKE til «Microsoft») for to produktvarianter:
- «Azure AI Foundry Agent[ Service|s]» → «Foundry Agent Service/Agents» (MS-form)
- «Azure AI Foundry Models» → «Foundry Models» (i «Azure OpenAI in Foundry Models»)
- «Azure AI Foundry SDK» → «Microsoft Foundry SDK» (operatør-valg)
- «Azure AI Foundry portal/project» + generisk → «Microsoft Foundry»
- Pre-eksisterende «Microsoft Foundry Models» (4) normalisert → «Foundry Models»

Bevart: «Azure OpenAI», «Azure AI Inference SDK», «Azure AI Search»,
«Azure AI Services», kode-IDer. Historisk ref «(tidligere Azure AI Foundry)»
i model-catalog-2026.md beskyttet via lookbehind. URL /azure/ai-foundry/→
/azure/foundry/ kun i owasp-llm-top10 (KB-ref); docs/-filer deferred.

Scope: skills (inkl. 3 SKILL.md) + commands + agents + README + CLAUDE.
Ekskludert: docs/ (interne), playground/+tests/ fixtures (testdata),
CHANGELOG.md (historisk logg), STATE.md (gitignored).

3 SKILL.md endret (advisor/engineering/security) → judge-cache teknisk
invalidert for disse, men scorer uendret: advisor 91, eng/gov/infra/sec 96
(alle ≥90). validate 239/0. 0 «Azure AI Foundry» igjen (utenom bevart ref).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Kjell Tore Guttormsen 2026-06-23 21:00:27 +02:00
commit 03d596e4ec
233 changed files with 810 additions and 810 deletions

View file

@ -17,15 +17,15 @@ Microsoft-plattformen tilbyr en bred portefølje av verktøy som støtter etterl
| AI Act-artikkel | Krav | Microsoft-verktøy | Implementeringsdetalj |
|---|---|---|---|
| **Art. 5** Forbudt praksis | Dokumentasjon av at systemet ikke faller inn under forbudte kategorier | Microsoft Purview Compliance Manager | Opprett tilpasset assessment med Art. 5-sjekkliste; dokumentér eksklusjonsgrunnlag |
| **Art. 9** Risikostyring | Kontinuerlig risikoidentifisering og -reduksjon | Azure AI Content Safety, Azure AI Foundry Evaluation | Sett opp automatisert evaluering i Prompt Flow; konfigurér Content Safety-filtre med terskler tilpasset risikonivå |
| **Art. 9** Risikostyring | Kontinuerlig risikoidentifisering og -reduksjon | Azure AI Content Safety, Microsoft Foundry Evaluation | Sett opp automatisert evaluering i Prompt Flow; konfigurér Content Safety-filtre med terskler tilpasset risikonivå |
| **Art. 9** Risikostyring | Risikoregister og -prosess | Microsoft Purview Compliance Manager | Bruk innebygde risk assessments; knytt til Azure DevOps work items for sporbarhet |
| **Art. 10** Data governance | Treningsdata-kvalitetsdokumentasjon | Microsoft Purview Data Catalog, Azure ML Data Labeling | Registrér alle datasett i Purview med lineage-sporing; dokumentér pre-prosesseringssteg i Azure ML |
| **Art. 10** Data governance | Datakvalitetstiltak og bias-vurdering | Azure AI Foundry Evaluation, Responsible AI Dashboard | Kjør Responsible AI Dashboard i Azure ML for bias-analyse og fairness-måling per undergruppe |
| **Art. 11** Teknisk dokumentasjon | Fullstendig Annex IV-dokumentasjon | Azure ML Model Registry, Prompt Flow Tracing, Azure AI Foundry | Bruk Model Registry for automatisk modellkort-generering; eksportér Prompt Flow-traces til dokumentasjon |
| **Art. 10** Data governance | Datakvalitetstiltak og bias-vurdering | Microsoft Foundry Evaluation, Responsible AI Dashboard | Kjør Responsible AI Dashboard i Azure ML for bias-analyse og fairness-måling per undergruppe |
| **Art. 11** Teknisk dokumentasjon | Fullstendig Annex IV-dokumentasjon | Azure ML Model Registry, Prompt Flow Tracing, Microsoft Foundry | Bruk Model Registry for automatisk modellkort-generering; eksportér Prompt Flow-traces til dokumentasjon |
| **Art. 11** Teknisk dokumentasjon | Versjonskontroll av AI-artefakter | Azure DevOps, GitHub, Azure ML Model Registry | Semantisk versjonering av modeller, prompts og konfigurasjoner; koble til change management-prosess |
| **Art. 12** Loggføring | Automatisk og uforanderlig loggføring | Azure Monitor, Application Insights, Log Analytics | Konfigurér 6-måneders retention (minimum per AI Act); bruk immutable storage for audit logs; alert ved logg-gap |
| **Art. 12** Loggføring | Sporbarhet av AI-beslutninger | Azure AI Foundry Prompt Flow Tracing | Aktiver trace-logging per forespørsel; logg input, output, versjon og bruker-ID |
| **Art. 13** Transparens | Publisering av bruksinstruksjoner | Azure AI Foundry Model Cards, SharePoint, Confluence | Generer modellkort automatisk fra Azure ML; publisér på intern portal med versjonskontroll |
| **Art. 12** Loggføring | Sporbarhet av AI-beslutninger | Microsoft Foundry Prompt Flow Tracing | Aktiver trace-logging per forespørsel; logg input, output, versjon og bruker-ID |
| **Art. 13** Transparens | Publisering av bruksinstruksjoner | Microsoft Foundry Model Cards, SharePoint, Confluence | Generer modellkort automatisk fra Azure ML; publisér på intern portal med versjonskontroll |
| **Art. 13** Transparens | AI-merking i grensesnitt | Copilot Studio (custom messages), custom UI components | Konfigurér velkommen-melding i Copilot Studio; implementér Art. 50(1)-notis i UI-lag |
| **Art. 14** Menneskelig tilsyn | Human-in-the-loop i automatiserte flyter | Power Automate Approvals, Copilot Studio HITL | Konfigurér approval-actions i Power Automate; bruk Copilot Studio escalation til menneskelig agent |
| **Art. 14** Menneskelig tilsyn | Override-mekanisme for AI-beslutninger | Power Apps, custom portals | Bygg override-knapp i saksbehandlerflate; logg alle overrides i Azure Monitor |
@ -74,9 +74,9 @@ Microsoft-plattformen tilbyr en bred portefølje av verktøy som støtter etterl
---
### Azure AI Foundry (Prompt Flow, Evaluation, Model Catalog)
### Microsoft Foundry (Prompt Flow, Evaluation, Model Catalog)
**Hva det gjør:** Azure AI Foundry er en ende-til-ende plattform for utvikling, evaluering og deployering av generative AI-løsninger. Prompt Flow gir visuell orkestrering av LLM-pipeliner med innebygd tracing. Evaluation muliggjør systematisk vurdering av modellkvalitet.
**Hva det gjør:** Microsoft Foundry er en ende-til-ende plattform for utvikling, evaluering og deployering av generative AI-løsninger. Prompt Flow gir visuell orkestrering av LLM-pipeliner med innebygd tracing. Evaluation muliggjør systematisk vurdering av modellkvalitet.
**Mapping til AI Act:**
- **Prompt Flow Tracing:** Art. 12-loggføring — full sporbarhet av input, output og mellomliggende steg per forespørsel
@ -111,7 +111,7 @@ Microsoft-plattformen tilbyr en bred portefølje av verktøy som støtter etterl
- **Privileged Identity Management (PIM):** Just-in-time-tilgang for administratorer til AI-infrastruktur — reduserer risiko for utilsiktet endring
- **Audit Logs:** Detaljert loggføring av alle påloggings- og tilgangshendelser — støtter Art. 12-krav
**Konfigurasjon for AI Act:** Sett opp dedikerte app-registreringer for AI-systemer med minste-privilegium-tilgang. Aktiver PIM for tilgang til Azure AI Foundry og Azure ML. Konfigurér Conditional Access til å kreve MFA og compliant device for alle AI-administrasjonsoppgaver.
**Konfigurasjon for AI Act:** Sett opp dedikerte app-registreringer for AI-systemer med minste-privilegium-tilgang. Aktiver PIM for tilgang til Microsoft Foundry og Azure ML. Konfigurér Conditional Access til å kreve MFA og compliant device for alle AI-administrasjonsoppgaver.
---
@ -165,7 +165,7 @@ Microsoft-plattformen tilbyr en bred portefølje av verktøy som støtter etterl
| Microsoft Purview Compliance Manager | Microsoft 365 E3 / E5 | M365 E5 Compliance | E3 gir grunnleggende assessment; E5 gir avanserte rapporter og Priva |
| Microsoft Priva | Microsoft Priva add-on (~50 NOK/bruker/mnd) | Inkludert i M365 E5 Compliance | Priva Privacy Risk Management krever separat lisens eller E5 |
| Azure AI Content Safety | Pay-as-you-go (Azure consumption) | Dedikert Azure-abonnement | Prising per 1000 tekst-tegn / per bilde; budsjettér ut fra volum |
| Azure AI Foundry (Evaluation) | Pay-as-you-go | Dedikert Azure-abonnement | Evalueringsoperasjoner faktureres per run; Prompt Flow er gratis å kjøre |
| Microsoft Foundry (Evaluation) | Pay-as-you-go | Dedikert Azure-abonnement | Evalueringsoperasjoner faktureres per run; Prompt Flow er gratis å kjøre |
| Azure ML (Responsible AI Dashboard) | Azure ML compute-kostnader | Dedikert Azure-abonnement | Selve Dashboard-funksjonen er gratis; compute for kjøring av analyser faktureres |
| Azure Monitor + Log Analytics | Inkludert i Azure | Utvidet retention tilkommer | 90 dager gratis retention; 6 måneder (AI Act-krav) koster ca. 3,5 NOK/GB/mnd ekstra |
| Microsoft Entra ID (PIM, Conditional Access) | Entra ID P2 | Inkludert i M365 E5 / EMS E5 | P1 gir Conditional Access; P2 kreves for PIM og Identity Protection |
@ -204,7 +204,7 @@ Anbefalt sekvens basert på AI Act-ikrafttredelsesdatoer og risikoprioritering:
**Prioritet:** Oppfylle Art. 9, 10, 11 og 13-krav i god tid før høyrisiko-fristen (2. des 2027, provisorisk — utsatt fra aug 2026 via Omnibus)
5. **Azure AI Foundry Evaluation:** Konfigurér automatisert evalueringspipeline (Art. 9 + Art. 11)
5. **Microsoft Foundry Evaluation:** Konfigurér automatisert evalueringspipeline (Art. 9 + Art. 11)
6. **Responsible AI Dashboard:** Kjør bias- og fairness-analyse (Art. 10)
7. **Purview Data Catalog:** Katalogisér treningsdata og aktivér lineage-sporing (Art. 10)
8. **Teknisk dokumentasjon (Annex IV):** Skriv alle 9 elementer — bruk Azure ML Model Registry som grunnlag