refactor(examples): replace sector-specific example material with generic, fictitious examples
Reference files, test fixtures, the playground demo project and one design document now use generic, fictitious examples (buildings, energy, water, grants, municipal services). The playground demo (17 fixtures plus the embedded demo state) tells one consistent story: a municipal customer chatbot that pre-screens housing-benefit applications, classified under Annex III point 5(a). The embedded demo copies were edited in place rather than regenerated, because they already carry newer AI Act dates than the fixture files. Legal text is unchanged. Test semantics are unchanged. Four dark-theme onboarding screenshots with outdated placeholder text are removed. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
ced0c5f46d
commit
544934dc57
77 changed files with 363 additions and 368 deletions
|
|
@ -13,8 +13,8 @@ Vurderingsprosedyre: Annex VI (intern kontroll)
|
|||
| Logging av hendelser implementert | bestått | OpenTelemetry-spans i Azure Monitor |
|
||||
| Transparens-instruksjoner skrevet | avvist | Skal leveres innen 2026-09-01 |
|
||||
| Menneskelig oversikt på saksbehandler | bestått | Workflow-design godkjent av juridisk |
|
||||
| Nøyaktighetsmål dokumentert | betinget | 96.3% overall, men ikke per objekt-ID-region |
|
||||
| Robusthet under adversarielle forhold | betinget | Test-suite mangler skitne plater og natt-scenarier |
|
||||
| Nøyaktighetsmål dokumentert | betinget | 96.3% overall, men ikke per språkgruppe |
|
||||
| Robusthet under adversarielle forhold | betinget | Test-suite mangler skannede, skjeve og håndskrevne vedlegg |
|
||||
| Cybersikkerhetstiltak per Art. 15 | bestått | NSM Grunnprinsipper-vurdering bestått |
|
||||
| Conformity assessment underskrevet | avvist | Avhengig av FRIA-resultat |
|
||||
| EU declaration of conformity utstedt | avvist | Avhenger av Art. 47 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue