refactor(examples): replace sector-specific example material with generic, fictitious examples
Reference files, test fixtures, the playground demo project and one design document now use generic, fictitious examples (buildings, energy, water, grants, municipal services). The playground demo (17 fixtures plus the embedded demo state) tells one consistent story: a municipal customer chatbot that pre-screens housing-benefit applications, classified under Annex III point 5(a). The embedded demo copies were edited in place rather than regenerated, because they already carry newer AI Act dates than the fixture files. Legal text is unchanged. Test semantics are unchanged. Four dark-theme onboarding screenshots with outdated placeholder text are removed. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
ced0c5f46d
commit
544934dc57
77 changed files with 363 additions and 368 deletions
|
|
@ -32,16 +32,16 @@ Art. 13(3) spesifiserer hva bruksinstruksjoner for høyrisiko-AI-systemer skal i
|
|||
|
||||
| Nr. | Punkt | Hva som kreves | Eksempel |
|
||||
|-----|-------|----------------|---------|
|
||||
| a | Identitet og kontaktinformasjon | Tilbyderens navn, adresse og kontaktpunkt for henvendelser om systemet | "Levert av Direktoratet for digital tjenesteutvikling, Vegdirektoratet. Kontakt: ai-support@ddt.no" |
|
||||
| b | Systemets egenskaper og ytelse | Nøyaktighetsmetrikker, kjente begrensninger, sannsynlige feilmønstre | "Systemet har 94% presisjon på standardsaker. Sjeldne dispensasjonstyper håndteres dårligere." |
|
||||
| c | Tiltenkt formål | Spesifikk brukskontekst systemet er designet og validert for | "Beslutningsstøtte for saksbehandlere ved søknader om dispensasjon fra veitrafikkloven §X" |
|
||||
| a | Identitet og kontaktinformasjon | Tilbyderens navn, adresse og kontaktpunkt for henvendelser om systemet | "Levert av Direktoratet for digital tjenesteutvikling, avdeling for tilskuddsforvaltning. Kontakt: ai-support@ddt.example" |
|
||||
| b | Systemets egenskaper og ytelse | Nøyaktighetsmetrikker, kjente begrensninger, sannsynlige feilmønstre | "Systemet har 94% presisjon på standardsaker. Sjeldne søknadstyper håndteres dårligere." |
|
||||
| c | Tiltenkt formål | Spesifikk brukskontekst systemet er designet og validert for | "Beslutningsstøtte for saksbehandlere ved søknader om tilskudd etter tilskuddsordningens forskrift §X" |
|
||||
| d | Systemnivå av nøyaktighet | Kvantitative mål, konfidensintervaller, ytelse på ulike undergrupper | "F1-score: 0,915 på valideringsett (500 historiske saker, 2023–2024)" |
|
||||
| e | Forventede brukere | Hvem systemet er designet for (kompetanse, rolle, opplæringskrav) | "Autoriserte saksbehandlere med gjennomført e-læring (DDT-AI-L01, 2 timer)" |
|
||||
| f | Forhåndsbehandlet inndata | Spesifikasjoner for inndata systemet forventer | "Søknadsskjema PDF. Bilder: maks 10 MB, JPEG/PNG. Ikke støttet: håndskrevne dokumenter" |
|
||||
| g | Mål og begrensninger | Hva systemet er designet for å oppnå og kjente begrensninger | "Genererer vedtaksutkast — erstatter ikke juridisk vurdering. Bør ikke brukes alene for saker med > 500 000 NOK konsekvens" |
|
||||
| h | Kjente og forutsigbare bivirkninger | Risikosituasjoner som kan oppstå ved tiltenkt bruk | "Kan overrepresentere avslag for søkere fra bestemte regioner (bias-kartlagt, se vedlegg B)" |
|
||||
| i | Human-in-the-loop | Grad av menneskelig tilsyn som kreves og beskrivelse av mekanismer | "Saksbehandler må aktivt godkjenne hvert vedtaksutkast. Systemet kan ikke sende vedtak automatisk." |
|
||||
| j | Forventede levetid og vedlikehold | Planlagt levetid, oppdateringsfrekvens, prosedyre for å melde feil | "Levetid: 3 år (2026–2029). Kvartalsvis modellgjennomgang. Feilmelding: ai-incident@ddt.no" |
|
||||
| j | Forventede levetid og vedlikehold | Planlagt levetid, oppdateringsfrekvens, prosedyre for å melde feil | "Levetid: 3 år (2026–2029). Kvartalsvis modellgjennomgang. Feilmelding: ai-incident@ddt.example" |
|
||||
| k | Datakvalitetskrav | Egenskaper ved inndata som påvirker ytelsen | "Søknadsdokumenter må være maskinlesbare PDF-er. Skannet tekst (OCR-konvertert) reduserer nøyaktighet med ca. 8%" |
|
||||
|
||||
### Mal for bruksinstruksjon-dokument
|
||||
|
|
@ -188,7 +188,7 @@ Art. 50(4) krever merking av syntetiske bilde-, lyd- og videoopptak av virkelige
|
|||
|
||||
### Mal 1: Borgermøtende chatbot-notis
|
||||
|
||||
**Kontekst:** Offentlig chatbot på nav.no, ddt.no, skatteetaten.no o.l.
|
||||
**Kontekst:** Offentlig chatbot på nav.no, skatteetaten.no o.l.
|
||||
|
||||
**Anbefalt plassering:** Øverst i chat-vinduet, alltid synlig
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue