fix(ms-ai-architect): ✅ Verified → ✅ Documented (tillit-hygiene)
Markøren over-påsto ekstern verifisering; faktisk semantikk (per legend i
m365-copilot-plugins-ecosystem.md) er «hentet fra MS Learn via MCP» = Documented.
Smal scope (operatør-besluttet A): de 101 ✅ Verified-konfidens-cellene i 13 filer
+ 5 kolonne-overskrifter (ptu, agent-memory) + skill-gen-taksonomien
(Verified/Baseline/Assumed → Documented/Baseline/Assumed) + licensing-seksjonstittel.
La de 137 plain «Verified»-cellene i 31 kilde-attribusjons-tabeller stå — de peker
på en faktisk kilde i nabokolonnen (proveniens bevart). Suite 509/509.
This commit is contained in:
parent
5cff871c99
commit
83fd9b58d3
15 changed files with 110 additions and 110 deletions
|
|
@ -387,24 +387,24 @@ Language Services bruker **pay-per-call** modell (per text record).
|
|||
|
||||
| Kategori | URL | Konfidensnivå |
|
||||
|----------|-----|---------------|
|
||||
| **Sentiment Analysis Overview** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/sentiment-opinion-mining/overview | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Sentiment Analysis How-To** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/sentiment-opinion-mining/how-to/call-api | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Key Phrase Extraction How-To** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/key-phrase-extraction/how-to/call-api | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **NER Entity Categories** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/named-entity-recognition/concepts/named-entity-categories | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Fabric Text Analytics** | https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/ai-services/how-to-use-text-analytics | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Key Phrase Language Support** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/key-phrase-extraction/language-support | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Sentiment Language Support** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/sentiment-opinion-mining/language-support | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Custom Text Classification** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/custom-text-classification/overview | ✅ Verified (2026-02) |
|
||||
| **Sentiment Analysis Overview** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/sentiment-opinion-mining/overview | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **Sentiment Analysis How-To** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/sentiment-opinion-mining/how-to/call-api | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **Key Phrase Extraction How-To** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/key-phrase-extraction/how-to/call-api | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **NER Entity Categories** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/named-entity-recognition/concepts/named-entity-categories | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **Fabric Text Analytics** | https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/ai-services/how-to-use-text-analytics | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **Key Phrase Language Support** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/key-phrase-extraction/language-support | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **Sentiment Language Support** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/sentiment-opinion-mining/language-support | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
| **Custom Text Classification** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/custom-text-classification/overview | ✅ Documented (2026-02) |
|
||||
|
||||
### Konfidensnivå per seksjon
|
||||
|
||||
| Seksjon | Konfidens | Kilde |
|
||||
|---------|-----------|-------|
|
||||
| Introduksjon | ✅ Verified | Microsoft Learn docs (MCP-fetched) |
|
||||
| Kjernekomponenter | ✅ Verified | REST API examples + model outputs fra docs |
|
||||
| Arkitekturmønstre | ✅ Verified | Fabric tutorial + Synapse docs + SDK samples |
|
||||
| Introduksjon | ✅ Documented | Microsoft Learn docs (MCP-fetched) |
|
||||
| Kjernekomponenter | ✅ Documented | REST API examples + model outputs fra docs |
|
||||
| Arkitekturmønstre | ✅ Documented | Fabric tutorial + Synapse docs + SDK samples |
|
||||
| Beslutningsveiledning | ⚠️ Baseline | Best practices (modellkunnskap), ikke eksplisitt dokumentert |
|
||||
| Integrasjon med MS-stakken | ✅ Verified | Power BI tutorial + SynapseML docs + Foundry quickstarts |
|
||||
| Integrasjon med MS-stakken | ✅ Documented | Power BI tutorial + SynapseML docs + Foundry quickstarts |
|
||||
| Offentlig sektor (Norge) | ⚠️ Baseline | GDPR-analyse (modellkunnskap) + Azure datacenter geografi |
|
||||
| Kostnad og lisensiering | ⚠️ Baseline | Generell Azure pricing structure (ikke eksakte NOK-priser hentet) |
|
||||
| For arkitekten (Cosmo) | ⚠️ Baseline | Arkitekturerfaringer (modellkunnskap), ikke dokumentert av Microsoft |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue