fix(ms-ai-architect): Verified → Documented (tillit-hygiene)

Markøren over-påsto ekstern verifisering; faktisk semantikk (per legend i
m365-copilot-plugins-ecosystem.md) er «hentet fra MS Learn via MCP» = Documented.

Smal scope (operatør-besluttet A): de 101  Verified-konfidens-cellene i 13 filer
+ 5 kolonne-overskrifter (ptu, agent-memory) + skill-gen-taksonomien
(Verified/Baseline/Assumed → Documented/Baseline/Assumed) + licensing-seksjonstittel.
La de 137 plain «Verified»-cellene i 31 kilde-attribusjons-tabeller stå — de peker
på en faktisk kilde i nabokolonnen (proveniens bevart). Suite 509/509.
This commit is contained in:
Kjell Tore Guttormsen 2026-06-26 12:31:45 +02:00
commit 83fd9b58d3
15 changed files with 110 additions and 110 deletions

View file

@ -277,20 +277,20 @@ GraphRAG introduserer spesifikke personvernrisiki i offentlig sektor:
| Seksjon | URL | Konfidensnivå |
|---------|-----|---------------|
| CosmosAIGraph arkitektur | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/gen-ai/cosmos-ai-graph | ✅ Verified (2026-06-19) |
| Graph semantics i KQL | https://learn.microsoft.com/en-us/kusto/query/graph-semantics-overview | ✅ Verified (2026-02) |
| Entity Recognition skill (v3) | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-skill-entity-recognition-v3 | ✅ Verified (2026-02) |
| Azure AI Search transparency note | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/responsible-ai/search/transparency-note | ✅ Verified (2026-02) |
| RAG solution design guide | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/rag/rag-solution-design-and-evaluation-guide | ✅ Verified (2026-02) |
| Labeled Property Graphs (LPG) | https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/graph/graph-data-models | ✅ Verified (2026-06-19) |
| CosmosAIGraph arkitektur | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/gen-ai/cosmos-ai-graph | ✅ Documented (2026-06-19) |
| Graph semantics i KQL | https://learn.microsoft.com/en-us/kusto/query/graph-semantics-overview | ✅ Documented (2026-02) |
| Entity Recognition skill (v3) | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-skill-entity-recognition-v3 | ✅ Documented (2026-02) |
| Azure AI Search transparency note | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/responsible-ai/search/transparency-note | ✅ Documented (2026-02) |
| RAG solution design guide | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/rag/rag-solution-design-and-evaluation-guide | ✅ Documented (2026-02) |
| Labeled Property Graphs (LPG) | https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/graph/graph-data-models | ✅ Documented (2026-06-19) |
### Konfidens per seksjon
- **Introduksjon**: ✅ Verified (direkte fra Cosmos DB docs)
- **Kjernekomponenter**: ✅ Verified (Azure AI Search + Cosmos DB capabilities)
- **Introduksjon**: ✅ Documented (direkte fra Cosmos DB docs)
- **Kjernekomponenter**: ✅ Documented (Azure AI Search + Cosmos DB capabilities)
- **Arkitekturmønstre**: ⚠️ Baseline (inferert fra best practices, ikke eksplisitt dokumentert)
- **Beslutningsveiledning**: ⚠️ Baseline (syntetisert fra multiple sources)
- **Microsoft-integrasjon**: ✅ Verified (official API docs)
- **Microsoft-integrasjon**: ✅ Documented (official API docs)
- **Offentlig sektor**: ⚠️ Baseline (GDPR-prinsipper applisert på GraphRAG-kontekst)
- **Kostnad**: ⚠️ Baseline (Cosmos DB pricing, estimater fra modell-kunnskap)