fix(ms-ai-architect): Foundry URL-navnerom-migrering (ai-foundry → foundry/foundry-classic, 141 filer)
Task #5 del 1/3 (URL-migrering). Verifiseringen motbeviste STATE.md-premisset om ren prefix-swap: rebrand er per-URL, ikke mekanisk. En blind sed ai-foundry→foundry ville lagd 56 nye 404-er (classic-stiene finnes ikke under nytt foundry/-prefiks — bekreftet empirisk). Metode: resolverte alle 237 unike KB-URLer mot live redirects (curl -L), bygde full-URL→full-URL-mapping fra faktisk url_effective. Bevarer locale-form, query (?view=) og #fragment per lenke. - 231 navnerom-erstatninger over 141 filer (408 forekomster): - 161 → azure/foundry/ (98 ren prefix-swap + 10 sti-reorg + reorg-tilfeller) - 69 → azure/foundry-classic/ (eldre hub-spor: assistants, hub-DR, on-your-data; faktisk redirect-mål per operatorvalg) - 1 → azure/foundry-local/ - 2 døde lenker (404) fikset til verifiserte mål: - agent-service → azure/foundry/agents/overview - concepts/evaluation-evaluators/ → azure/foundry/how-to/evaluate-generative-ai-app - 5 path-/display-referanser (uten https://, i backticks/lenketekst) rettet manuelt. - 6 slug-baserte ai-foundry-treff urørt (scope-grense): managed-grafana-dashboard, security-baseline, power-platform prompt-builder, architecture baseline-chat (sistnevnte slug-rebrand i annet navnerom — mulig fremtidig funn). - Parkert til task #5 del 2/3: Norway East GPT-5-datasuverenitet-fiks + modellkatalog-utvidelse (5.3/5.4/5.5, gpt-oss, sora-2). Verifisert: 0 gjenværende azure/ai-foundry/-navnerom i skills/. validate-plugin.sh 219 PASS. test-kb-integrity.sh 117/117 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01REiKFhP4w6xGXXqWKpPCJJ
This commit is contained in:
parent
84e3cfaa03
commit
dd1036ab8a
141 changed files with 399 additions and 399 deletions
|
|
@ -385,8 +385,8 @@ Ingen ekstra lisenser kreves for audit logging — funksjonen er inkludert i Azu
|
|||
| Kilde | URL | Konfidensnivå |
|
||||
|-------|-----|---------------|
|
||||
| **Enable diagnostic logging for Azure AI services** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/diagnostic-logging | ✅ Verified |
|
||||
| **Monitor Azure OpenAI** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-foundry/openai/how-to/monitor-openai | ✅ Verified |
|
||||
| **Azure security baseline for Azure OpenAI** | https://learn.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/baselines/azure-openai-security-baseline | ✅ Verified — **OBS:** Basert på MCSB v1.0 (kan inneholde utdatert veiledning). Produktet refereres nå som "Foundry Tools" i baseline-dokumentet. Siste veiledning: [Azure OpenAI docs](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-foundry/). *(Verified MCP 2026-04)* |
|
||||
| **Monitor Azure OpenAI** | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry-classic/openai/how-to/monitor-openai | ✅ Verified |
|
||||
| **Azure security baseline for Azure OpenAI** | https://learn.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/baselines/azure-openai-security-baseline | ✅ Verified — **OBS:** Basert på MCSB v1.0 (kan inneholde utdatert veiledning). Produktet refereres nå som "Foundry Tools" i baseline-dokumentet. Siste veiledning: [Azure OpenAI docs](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/). *(Verified MCP 2026-04)* |
|
||||
| **Azure security baseline for Microsoft Foundry** | https://learn.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/baselines/azure-ai-foundry-security-baseline | ✅ Verified — **OBS:** Tjenesten er omdøpt til "Microsoft Foundry" i baseline-dokumentet. Basert på MCSB v1.0. Viktige avvik: Customer Lockbox **ikke støttet** for Foundry, lokal autentisering til data plane **ikke støttet** (positivt for sikkerhet), DLP/sensitive data discovery **ikke støttet** nativt. *(Verified MCP 2026-04)* |
|
||||
| **Microsoft cloud security benchmark: Logging and threat detection** | https://learn.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/mcsb-logging-threat-detection | ✅ Verified |
|
||||
| **Artificial Intelligence Security (AI-6: Establish monitoring and detection)** | https://learn.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/mcsb-v2-artificial-intelligence-security | ✅ Verified |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue