fix(okr): skjerp separasjonsvakten og lukk tre defekter i D6-leveransen
This commit is contained in:
parent
785385baa3
commit
d2ac153a68
5 changed files with 100 additions and 14 deletions
|
|
@ -26,7 +26,7 @@ kommandoene for det temaet. Ellers vis full oversikt.
|
|||
| `/okr:analyse` | Kryss-syklus-analyse med Mermaid-trendvisualisering |
|
||||
| `/okr:oppsett` | Konfigurer plugin: onboarding (`full`/`mvp`), `arkiver`, `oppdater`, `vis` |
|
||||
| `/okr:innboks` | Ingest dokumenter fra innboksen (`.claude/okr/innboks/`) til kunnskapstreet |
|
||||
| `/okr:rapport` | Generer tertialrapport fra syklusdata — committed og aspirational hver for seg |
|
||||
| `/okr:rapport` | Generer rapport fra syklusdata: `tertial`, `arsrapport` (del III) eller `etatsstyring` — committed og aspirational hver for seg |
|
||||
| `/okr:export` | Eksporter OKR-dokumenter til print-klar PDF (ledelse/Riksrevisjon) |
|
||||
| `/okr:freshen-references` | KB-selvevaluator + currency-polling av offentlige kilder |
|
||||
| `/okr:help` | Denne oversikten — kommandoer, agenter, anbefalt arbeidsflyt |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue