docs(okr): generiske, fiktive eksempler i kunnskapsbasen
Sektorspesifikt eksempelmateriale er erstattet med generiske, fiktive eksempler. Det fiktive direktoratet DDT får eksempler fra digitale tjenester, som samsvarer med navnet. Fjordvik kommune (fiktiv) får eksempler fra vann, avløp og avfall. Strukturen, tallene og poenget i hvert eksempel er bevart, blant annet committed-doktrinens stokastiske samfunnsutfall, progress-regnestykkene i Oboard-eksempelet og kaskadekjeden. Valg: - Én kildebelagt case er fjernet fra okr-sources.md og én virksomhetsliste er gjort generell («m.fl.»). Påstandene som står igjen, er fortsatt sanne. - Standardverdien i malens domene-felt er «digitalisering». «annet» dekker det som er tatt ut av alternativlistene. - De historiske evalueringsdokumentene er endret bare der de siterte det gamle eksempelinnholdet. Suite 350/350 grønn, vakten har 0 treff. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
6712f855ed
commit
ec1abf999c
24 changed files with 243 additions and 258 deletions
|
|
@ -33,7 +33,7 @@ Org-kontekst kan være sendt med i Task-prompten fra den kallende kommandoen —
|
|||
## Styringsrammeverk
|
||||
|
||||
```
|
||||
Stortingsmelding / NTP / Politiske signaler
|
||||
Stortingsmelding / Nasjonal strategi / Politiske signaler
|
||||
↓
|
||||
Tildelingsbrev fra departement
|
||||
↓
|
||||
|
|
@ -93,7 +93,7 @@ Når bruker deler tildelingsbrev:
|
|||
| Type | Beskrivelse | OKR-behandling |
|
||||
|------|-------------|----------------|
|
||||
| Må-krav, påvirkbart | Lovpålagt/departementskrav teamet rår over | Committed KR (1.0 forventet) |
|
||||
| Må-krav, stokastisk utfall | Samfunnsutfall etaten deler / ikke kontrollerer (f.eks. færre trafikkdrepte) | Aspirational/delt KR + committed leading-tiltak under |
|
||||
| Må-krav, stokastisk utfall | Samfunnsutfall etaten deler / ikke kontrollerer (f.eks. færre innbyggere utenfor digitale tjenester) | Aspirational/delt KR + committed leading-tiltak under |
|
||||
| Bør-mål | Strategisk prioritert | Aspirational KR, 0.7 = suksess |
|
||||
| Kan-mål | Ønskelig hvis ressurser | Stretch KR |
|
||||
|
||||
|
|
@ -106,11 +106,11 @@ Når bruker deler tildelingsbrev:
|
|||
|
||||
| Element | Krav | Eksempel |
|
||||
|---------|------|----------|
|
||||
| Baseline | Dokumentert startverdi | "95 drepte i 2025 (SSB)" |
|
||||
| Target | Konkret målverdi | "85 drepte i 2026" |
|
||||
| Datakilde | Verifiserbar | "SSB tabell 08463" |
|
||||
| Baseline | Dokumentert startverdi | "9 % utenfor digitale tjenester i 2025 (innbyggerundersøkelsen)" |
|
||||
| Target | Konkret målverdi | "8 % i 2026" |
|
||||
| Datakilde | Verifiserbar | "Årlig innbyggerundersøkelse, fast spørsmålssett" |
|
||||
| Metode | Beskrevet | "Årlig per 31.12" |
|
||||
| Ansvarlig | Navngitt | "Trafikksikkerhetsdirektør" |
|
||||
| Ansvarlig | Navngitt | "Direktør for brukerdialog" |
|
||||
| Revisjonsspor | Endringsllogg | "Justert 15.03 pga..." |
|
||||
|
||||
## Output-format for tildelingsbrev-analyse
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue