fix(siblings): the texts found next to round 4.5a's fixes say what the code does

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Kjell Tore Guttormsen 2026-10-24 20:41:53 +02:00
commit 8a2a989f79
Signed by: ktg
SSH key fingerprint: SHA256:JakMjO6FTBBzN0Bhfj9saOoEjaFxlSdYuZQQpM/lF9Q
18 changed files with 284 additions and 71 deletions

View file

@ -19,14 +19,14 @@
| schema_id | fields | writer_path | line_ref | v4.1 additive | PII |
|-----------|--------|-------------|----------|---------------|-----|
| trekbrief-stats | ts, task, slug, mode, interview_turns, review_iterations, brief_quality, research_topics, auto_research, auto_result, intent_approved, project_dir, order_id, order_claimed_at, order_reason | commands/trekbrief.md (orchestrator-emit Phase 7; order_* added by lib/stats/stats-append.mjs) | trekbrief.md:1140-1164 | profile, phase_models, profile_source | none |
| trekresearch-stats | ts, question, mode, scope, engine, slug, project_dir, brief_path, dimensions, dimensions_baseline, dimensions_baseline_preserved, effort, conv_turns, empty_turns, unique_sources, agents_local, agents_external, gemini_used, confidence, contradictions, open_questions | lib/stats/stats-append.mjs (trekresearch.md Stats tracking) | trekresearch.md:806-839 | profile, phase_models, parallel_agents, external_research_enabled, profile_source | none |
| trekplan-stats | ts, task, mode, slug, brief_path, project_dir, codebase_size, codebase_files, agents_deployed, deep_dives, research_briefs_used, research_scout_used, critic_verdict, guardian_verdict, outcome | lib/stats/stats-append.mjs (trekplan.md Phase 12) | trekplan.md:1305-1333 | profile, phase_models, parallel_agents, profile_source | none |
| trekbrief-stats | ts, task, slug, mode, interview_turns, review_iterations, brief_quality, research_topics, auto_research, auto_result, intent_approved, project_dir, order_id, order_claimed_at, order_reason | commands/trekbrief.md (orchestrator-emit Phase 7; order_* added by lib/stats/stats-append.mjs) | trekbrief.md:1141-1165 | profile, phase_models, profile_source | none |
| trekresearch-stats | ts, question, mode, scope, engine, slug, project_dir, brief_path, dimensions, dimensions_baseline, dimensions_baseline_preserved, effort, conv_turns, empty_turns, unique_sources, agents_local, agents_external, gemini_used, confidence, contradictions, open_questions | lib/stats/stats-append.mjs (trekresearch.md Stats tracking) | trekresearch.md:822-855 | profile, phase_models, parallel_agents, external_research_enabled, profile_source | none |
| trekplan-stats | ts, task, mode, slug, brief_path, project_dir, codebase_size, codebase_files, agents_deployed, deep_dives, research_briefs_used, research_scout_used, critic_verdict, guardian_verdict, outcome | lib/stats/stats-append.mjs (trekplan.md Phase 12) | trekplan.md:1307-1335 | profile, phase_models, parallel_agents, profile_source | none |
| trekexecute-stats (Phase 9 record) | ts, plan, plan_type, mode, result, steps_total, steps_passed, steps_failed, steps_skipped, failed_at_step | lib/stats/stats-append.mjs (trekexecute.md Phase 9) | trekexecute.md:2969-2991 | profile, phase_models, profile_source | none |
| trekexecute-stats (autonomy events) | ts, event, known_event, payload | lib/stats/event-emit.mjs `emit()` | event-emit.mjs:78-99 | payload.profile, payload.phase_models, payload.profile_source | none |
| trekexecute-stats (PostToolUse Bash) | ts, session_id, command_excerpt, duration_ms, success | hooks/scripts/post-bash-stats.mjs (Bash PostToolUse) | post-bash-stats.mjs:42-54 | none (hook is plugin-level, not profile-aware) | command_excerpt (CWE-212) |
| trekreview-stats | ts, slug, verdict, counts (BLOCKER/MAJOR/MINOR/SUGGESTION), reviewed_files_count, mode, duration_ms | lib/stats/stats-append.mjs (trekreview.md Phase 8) | trekreview.md:636-686 | profile, phase_models, profile_source | none |
| trekcontinue-stats | ts, project, next_session_label, status | lib/stats/stats-append.mjs (trekcontinue.md Phase 5) | trekcontinue.md:293-297 | profile, profile_source | none |
| trekreview-stats | ts, slug, verdict, counts (BLOCKER/MAJOR/MINOR/SUGGESTION), reviewed_files_count, mode, duration_ms | lib/stats/stats-append.mjs (trekreview.md Phase 8) | trekreview.md:640-690 | profile, phase_models, profile_source | none |
| trekcontinue-stats | ts, project, next_session_label, status | lib/stats/stats-append.mjs (trekcontinue.md Phase 5) | trekcontinue.md:304-308 | profile, profile_source | none |
| token-usage | ts, session_id, scope, model, tokens_input, tokens_output, tokens_cache_creation, tokens_cache_read, cost_usd, is_estimate, price_table_version | lib/stats/token-usage.mjs `captureTokenUsage` (via hooks/scripts/otel-export.mjs Stop hook, opt-in `VOYAGE_TOKEN_METER`) | token-usage.mjs:buildRecord | n/a (SKAL-2 schema) | session_id (stripped at export) |
## Field-allowlist input for Step 11