Synthetic markdown fixtures for the 17 report-producing commands per the canonical archetype-routing-tabell. Each fixture uses the consistent ANPR-trafikkanalyse system from brief example to produce parser-input that exercises every archetype path (aiact, requirements-list, text-document, fria, conformity-checklist, matrix-risk 5x5, matrix-risk-6x5, findings, cost-distribution, capability, phased-plan, markdown, verdict, comparison). Real /architect:<command> capture deferred to incremental work; synthetic fixtures suffice as parser test input for Steps 11-12.
34 lines
1.7 KiB
Markdown
34 lines
1.7 KiB
Markdown
# Samsvarsvurdering (Art. 43) — ANPR-trafikkanalyse
|
|
|
|
System: ANPR-trafikkanalyse (Statens vegvesen)
|
|
Vurderingsprosedyre: Annex VI (intern kontroll)
|
|
|
|
## Sjekkliste
|
|
|
|
| Krav | Status | Bevis |
|
|
|------|--------|-------|
|
|
| Risk Management System dokumentert | met | RMS-rapport v2.1 (2026-04-15) |
|
|
| Treningsdata-governance med kvalitetskriterier | met | Data-governance handbook §4.2 |
|
|
| Teknisk dokumentasjon Annex IV komplett | partial | Mangler ytelsesmål per stratum |
|
|
| Logging av hendelser implementert | met | OpenTelemetry-spans i Azure Monitor |
|
|
| Transparens-instruksjoner skrevet | missing | Skal leveres innen 2026-09-01 |
|
|
| Menneskelig oversikt på saksbehandlere | met | Workflow-design godkjent av juridisk |
|
|
| Nøyaktighetsmål dokumentert | partial | 96.3% overall, men ikke per kjennemerke-region |
|
|
| Robusthet under adversarielle forhold | partial | Test-suite mangler skitne plater og natt-scenarier |
|
|
| Cybersikkerhetstiltak per Art. 15 | met | NSM Grunnprinsipper-vurdering bestått |
|
|
| Conformity assessment underskrevet | missing | Avhengig av FRIA-resultat |
|
|
| EU declaration of conformity utstedt | missing | Avhenger av Art. 47 |
|
|
| CE-merking påført | missing | Markedsplassering ikke aktuell (intern bruk) — vurder om Art. 48 gjelder |
|
|
|
|
## Frister
|
|
|
|
| Dato | Milepæl | Status |
|
|
|------|---------|--------|
|
|
| 2026-08-02 | GPAI-krav + Annex III høyrisiko | upcoming |
|
|
| 2026-09-01 | Transparens-instruksjoner ferdigstilt | upcoming |
|
|
| 2027-02-01 | FRIA og DPIA-revisjon | upcoming |
|
|
| 2027-08-02 | Full Annex III høyrisiko-compliance | upcoming |
|
|
|
|
## Konklusjon
|
|
|
|
5 av 12 krav er fullt møtt; 4 er delvis møtt; 3 mangler implementering. Critical path: transparens-instruksjoner (Art. 13) blokkerer conformity declaration.
|