fix(okr): innfør én kanonisk scoringsterskel (0.7/0.6-0.7), bevar kanon-kilde
This commit is contained in:
parent
73b34c09fd
commit
821ee242a0
5 changed files with 7 additions and 7 deletions
|
|
@ -45,7 +45,7 @@ Key Results = Hvordan vi måler suksess (2-5 målbare outcomes)
|
|||
| Score | Betydning | For Committed OKR | For Aspirational OKR |
|
||||
|-------|-----------|-------------------|----------------------|
|
||||
| 1.0 | 100% nådd | Forventet | Exceptionelt |
|
||||
| 0.7-0.9 | God progresjon | Under forventning | Suksess! |
|
||||
| ≈0.7 | Sweet spot (0.6-0.7, Google/Doerr) | Under forventning | Forventet — 0.7 = mål for aspirational! |
|
||||
| 0.5-0.6 | Delvis nådd | Trenger forbedring | Verdifullt forsøk |
|
||||
| <0.5 | Ikke nådd | Problem | Re-evaluer mål |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue