The demo project card now describes the system the 17 demo reports are about: a citizen chatbot that pre-assesses applications for municipal housing allowance (bostøtte) from uploaded attachments. It previously described a building-permit (byggesak) chatbot that no report mentions. Six fixtures (classify, requirements, conformity, review, adr, summary) are set equal to the corrected text already inlined in the demo block: the Annex III deadline 2027-12-02 and the 2026-08-02 transparency label, instead of 2027-08-02. Chose syncing the fixtures to the block over editing the block by hand, because the block is build output and a rebuild from the old fixtures would have put the wrong deadlines back in the demo. Rebuilt the demo state and regenerated the 24 screenshots once with tests/screenshot/run.mjs; MANIFEST.json matches the new demo state. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
34 lines
1.7 KiB
Markdown
34 lines
1.7 KiB
Markdown
# Samsvarsvurdering (Art. 43) — Acme Kunde-chatbot
|
|
|
|
System: Acme Kunde-chatbot (Acme Kommune)
|
|
Vurderingsprosedyre: Annex VI (intern kontroll)
|
|
|
|
## Sjekkliste
|
|
|
|
| Krav | Status | Bevis |
|
|
|------|--------|-------|
|
|
| Risk Management System dokumentert | bestått | RMS-rapport v2.1 (2026-04-15) |
|
|
| Treningsdata-governance med kvalitetskriterier | bestått | Data-governance handbook §4.2 |
|
|
| Teknisk dokumentasjon Annex IV komplett | betinget | Mangler ytelsesmål per stratum |
|
|
| Logging av hendelser implementert | bestått | OpenTelemetry-spans i Azure Monitor |
|
|
| Transparens-instruksjoner skrevet | avvist | Skal leveres innen 2026-09-01 |
|
|
| Menneskelig oversikt på saksbehandler | bestått | Workflow-design godkjent av juridisk |
|
|
| Nøyaktighetsmål dokumentert | betinget | 96.3% overall, men ikke per språkgruppe |
|
|
| Robusthet under adversarielle forhold | betinget | Test-suite mangler skannede, skjeve og håndskrevne vedlegg |
|
|
| Cybersikkerhetstiltak per Art. 15 | bestått | NSM Grunnprinsipper-vurdering bestått |
|
|
| Conformity assessment underskrevet | avvist | Avhengig av FRIA-resultat |
|
|
| EU declaration of conformity utstedt | avvist | Avhenger av Art. 47 |
|
|
| CE-merking påført | avvist | Markedsplassering ikke aktuell (intern bruk) — vurder om Art. 48 gjelder |
|
|
|
|
## Frister
|
|
|
|
| Dato | Milepæl | Status |
|
|
|------|---------|--------|
|
|
| 2026-08-02 | Transparens (Art. 50) | upcoming |
|
|
| 2026-09-01 | Transparens-instruksjoner ferdigstilt | upcoming |
|
|
| 2027-02-01 | FRIA og DPIA-revisjon | upcoming |
|
|
| 2027-12-02 | Full Annex III høyrisiko-compliance (utsatt fra 2026-08-02) | upcoming |
|
|
|
|
## Konklusjon
|
|
|
|
5 av 12 krav er fullt møtt; 4 er delvis møtt; 3 mangler implementering. Critical path: transparens-instruksjoner (Art. 13) blokkerer conformity declaration.
|